NỆM CAO SU NON
Lorem Ipsum has been the industry's standard
Email: nemhungtienphat@gmail.comLorem Ipsum has been the industry's standard
Lorem Ipsum has been the industry's standard
Lorem Ipsum has been the industry's standard
Lorem Ipsum has been the industry's standard
Lorem Ipsum has been the industry's standard
Lorem Ipsum has been the industry's standard
Lorem Ipsum has been the industry's standard
Lorem Ipsum has been the industry's standard
Lorem Ipsum has been the industry's standard
Lorem Ipsum has been the industry's standard
Lorem Ipsum has been the industry's standard
|
Loại nệm |
Kích thước tiêu chuẩn (Chiều rộng x Chiều dài) |
|
Nệm đơn |
900 x 2000mm |
|
Nệm đôi nhỏ |
1400 x 2000mm |
|
Nệm đôi |
1600 x 2000mm |
|
Nệm đôi lớn |
1800 x 2000mm |
|
Nệm đôi siêu lớn |
2000 x 2000mm, 2000 x 2200mm |
| TÚI DÂY KÉO 100Li | |
| 1.8m*2.00m*100li | 1.190.000 |
| 1.4m*2.00m*100li | 1.105.000 |
| 1.2m*2.00m*100li | 1.020.000 |
| 1.0m*2.00m*100li | 935.000 |
| 0.8m*2.00m*100li | 850.000 |
| TÚI DÂY KÉO 150L | |
| 1.8m*2.00m*150li | 1.445.000 |
| 1.6m*2.00m*150li | 1.360.000 |
| 1.4m*2.00m*150li | 1.275.000 |
| 1.2m*2.00m*150li | 1.190.000 |
| 1.0m*2.00m*150li | 1.105.000 |
| 0.8m*2.00m*150li | 1.020.000 |
| TÚI DÂY KÉO 200L | |
| 1.8m*2.00m*200li | 1.700.000 |
| 1.6m*2.00m*200li | 1.615.000 |
| 1.4m*2.00m*200li | 1.530.000 |
| 1.2m*2.00m*200li | 1.445.000 |
| 1.0m*2.00m*200li | 1.360.000 |
| 0.8m*2.00m*200li | 1.275.000 |
|
Loại nệm |
Kích thước tiêu chuẩn (Chiều rộng x Chiều dài) |
|
Nệm đơn |
900 x 2000mm |
|
Nệm đôi nhỏ |
1400 x 2000mm |
|
Nệm đôi |
1600 x 2000mm |
|
Nệm đôi lớn |
1800 x 2000mm |
|
Nệm đôi siêu lớn |
2000 x 2000mm, 2000 x 2200mm |
| BỌC NILON 100L | |
| 1.8m*2.00m*100li | 1.139.000 |
| 1.6m*2.00m*100li | 1.054.000 |
| 1.4m*2.00m*100li | 969.000 |
| 1.2m*2.00m*100li | 884.000 |
| 1.0m*2.00m*100li | 799.000 |
| 0.8m*2.00m*100li | 714.000 |
| TÚI DÂY KÉO 150L | |
| 1.8m*2.00m*150li | 1.445.000 |
| 1.6m*2.00m*150li | 1.360.000 |
| 1.4m*2.00m*150li | 1.275.000 |
| 1.2m*2.00m*150li | 1.190.000 |
| 1.0m*2.00m*150li | 1.105.000 |
| 0.8m*2.00m*150li | 1.020.000 |
| TÚI DÂY KÉO 200L | |
| 1.8m*2.00m*200li | 1.700.000 |
| 1.6m*2.00m*200li | 1.615.000 |
| 1.4m*2.00m*200li | 1.530.000 |
| 1.2m*2.00m*200li | 1.445.000 |
| 1.0m*2.00m*200li | 1.360.000 |
| 0.8m*2.00m*200li | 1.275.000 |
|
Loại nệm |
Kích thước tiêu chuẩn (Chiều rộng x Chiều dài) |
|
Nệm đơn |
900 x 2000mm |
|
Nệm đôi nhỏ |
1400 x 2000mm |
|
Nệm đôi |
1600 x 2000mm |
|
Nệm đôi lớn |
1800 x 2000mm |
|
Nệm đôi siêu lớn |
2000 x 2000mm, 2000 x 2200mm |
| TÚI DÂY KÉO 100L | |
| 1.8m*2.00m*100li | 1.190.000 |
| 1.4m*2.00m*100li | 1.105.000 |
| 1.2m*2.00m*100li | 1.020.000 |
| 1.0m*2.00m*100li | 935.000 |
| 0.8m*2.00m*100li | 850.000 |
| TÚI DÂY KÉO 150L | |
| 1.8m*2.00m*150li | 1.445.000 |
| 1.6m*2.00m*150li | 1.360.000 |
| 1.4m*2.00m*150li | 1.275.000 |
| 1.2m*2.00m*150li | 1.190.000 |
| 1.0m*2.00m*150li | 1.105.000 |
| 0.8m*2.00m*150li | 1.020.000 |
| TÚI DÂY KÉO 200L | |
| 1.8m*2.00m*200li | 1.700.000 |
| 1.6m*2.00m*200li | 1.615.000 |
| 1.4m*2.00m*200li | 1.530.000 |
| 1.2m*2.00m*200li | 1.445.000 |
| 1.0m*2.00m*200li | 1.360.000 |
| 0.8m*2.00m*200li | 1.275.000 |
|
Loại nệm |
Kích thước tiêu chuẩn (Chiều rộng x Chiều dài) |
|
Nệm đơn |
900 x 2000mm |
|
Nệm đôi nhỏ |
1400 x 2000mm |
|
Nệm đôi |
1600 x 2000mm |
|
Nệm đôi lớn |
1800 x 2000mm |
|
Nệm đôi siêu lớn |
2000 x 2000mm, 2000 x 2200mm |
| TÚI DÂY KÉO 100L | |
| 1.8m*2.00m*100li | 1.190.000 |
| 1.4m*2.00m*100li | 1.105.000 |
| 1.2m*2.00m*100li | 1.020.000 |
| 1.0m*2.00m*100li | 935.000 |
| 0.8m*2.00m*100li | 850.000 |
| TÚI DÂY KÉO 150L | |
| 1.8m*2.00m*150li | 1.445.000 |
| 1.6m*2.00m*150li | 1.360.000 |
| 1.4m*2.00m*150li | 1.275.000 |
| 1.2m*2.00m*150li | 1.190.000 |
| 1.0m*2.00m*150li | 1.105.000 |
| 0.8m*2.00m*150li | 1.020.000 |
| TÚI DÂY KÉO 200L | |
| 1.8m*2.00m*200li | 1.700.000 |
| 1.6m*2.00m*200li | 1.615.000 |
| 1.4m*2.00m*200li | 1.530.000 |
| 1.2m*2.00m*200li | 1.445.000 |
| 1.0m*2.00m*200li | 1.360.000 |
| 0.8m*2.00m*200li | 1.275.000 |
| TÚI DÂY KÉO 100L | |
| 1.8m*2.00m*100li | 1.190.000 |
| 1.4m*2.00m*100li | 1.105.000 |
| 1.2m*2.00m*100li | 1.020.000 |
| 1.0m*2.00m*100li | 935.000 |
| 0.8m*2.00m*100li | 850.000 |
| TÚI DÂY KÉO 150L | |
| 1.8m*2.00m*150li | 1.445.000 |
| 1.6m*2.00m*150li | 1.360.000 |
| 1.4m*2.00m*150li | 1.275.000 |
| 1.2m*2.00m*150li | 1.190.000 |
| 1.0m*2.00m*150li | 1.105.000 |
| 0.8m*2.00m*150li | 1.020.000 |
| TÚI DÂY KÉO 200L | |
| 1.8m*2.00m*200li | 1.700.000 |
| 1.6m*2.00m*200li | 1.615.000 |
| 1.4m*2.00m*200li | 1.530.000 |
| 1.2m*2.00m*200li | 1.445.000 |
| 1.0m*2.00m*200li | 1.360.000 |
| 0.8m*2.00m*200li | 1.275.000 |
| TÚI DÂY KÉO 100L | |
| 1.8m*2.00m*100li | 1.190.000 |
| 1.4m*2.00m*100li | 1.105.000 |
| 1.2m*2.00m*100li | 1.020.000 |
| 1.0m*2.00m*100li | 935.000 |
| 0.8m*2.00m*100li | 850.000 |
| TÚI DÂY KÉO 150L | |
| 1.8m*2.00m*150li | 1.445.000 |
| 1.6m*2.00m*150li | 1.360.000 |
| 1.4m*2.00m*150li | 1.275.000 |
| 1.2m*2.00m*150li | 1.190.000 |
| 1.0m*2.00m*150li | 1.105.000 |
| 0.8m*2.00m*150li | 1.020.000 |
| TÚI DÂY KÉO 200L | |
| 1.8m*2.00m*200li | 1.700.000 |
| 1.6m*2.00m*200li | 1.615.000 |
| 1.4m*2.00m*200li | 1.530.000 |
| 1.2m*2.00m*200li | 1.445.000 |
| 1.0m*2.00m*200li | 1.360.000 |
| 0.8m*2.00m*200li | 1.275.000 |
Lorem Ipsum has been the industry's standard
Lorem Ipsum has been the industry's standard
26/12/24
187 View
22/10/25
10 View
22/10/25
9 View
26/12/24
194 View
26/12/24
189 View